被考核人 |
| 部门 | 党群工作部 | 岗位 | 宣传专责一 |
| |||
绩 效 % |
| 序号 | 指标 | 权重 | 如何考核的描述
| ||||
任务绩效 100% | 1 | 企业文化规划、宣传、教育,活动具体安排的科学性、合理性 | 50% | 根据工作合理性与有效性,用优、良、中、差表示,得分依次为90、80、70、60。 | |||||
2 | 公司对内对外宣传的上稿率、质量及效果 | 20% | 根据工作上稿率、质量及效果,用优、良、中、差表示,得分依次为90、80、70、60。 | ||||||
3 | 公司网站、橱窗及宣传网通讯员的管理的有效性 | 15% | 根据网站、橱窗及宣传网通讯员管理的有效性,用优、良、中、差表示,得分依次为90、80、70、60。 | ||||||
4 | 具体检查落实公司重大规章制度及企业文化建设的有效性 | 10% | 根据检查落实公司重大规章制度及企业文化建设的有效性,用优、良、中、差表示,得分依次为90、80、70、60。 | ||||||
5 | 公司企业文化宣传材料(文字、音像、设备)的管理情况 | 5% | 根据宣传材料(文字、音像、设备)的管理情况,用优、良、中、差表示,得分依次为90、80、70、60。 | ||||||
6 |
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
考核人 | 签字:
年 月 日 |
需要更多的KPI指标,请到******
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。
怀疑对方AI换脸可以让对方摁鼻子 真人摁下去鼻子会变形
女子野生动物园下车狼悄悄靠近 后车司机按喇叭提醒
睡前玩8分钟手机身体兴奋1小时 还可能让你“变丑”
惊蛰为啥吃梨?倒春寒来不来就看惊蛰
男子高速犯困开智能驾驶出事故 60万刚买的奔驰严重损毁