岗位名称 | 监控室副主任 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 网管中心 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 监控室主任 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月27日 | |
本职:根据集团、省公司及网管中心所下达的工作任务协助室主任安排监控室的各项事宜,协助管理监控室日常工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:协助主任建立、完善监控室工作制度、生产流程,协助编制监控室工作计划并监督的实施 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 根据集团、省公司及网管中心相关制度的规定,协助主任组织建立、完善监控室工作制度、生产流程 | |||
依据有关通信维护技术的政策、规程标准和各项规定,协助主任组织制定实施细则并检查执行情况 | ||||
根据维护设备的具体情况,协助主任组织各专业维护人员制定监控室维护工作计划,并考核 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责组织全省的拨打测试工作、协调地市公司做好维护工作 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 组织全省的拨打测试工作,落实测试项目、测试工具及配合人员和测试车辆。 | |||
根据测试结果,协调相关人员解决测试中发现的障碍。 | ||||
组织人员汇总测试结果进行及时上报。 | ||||
派发任务工单,调度各地市维护人员做好设备监控维护工作。 | ||||
职 责 三 | 职责表述:完善现行网管系统 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 参与网管建设及需求分析工作,完善现行网管系统 | |||
参与监控室电子运维工单系统及障碍集中监控系统等相关网管系统的功能验收 | ||||
职 责 四 | 职责表述:协调本室与其它室及其它部门的关系,监督、管理本部门人员完成监控室日常的工作任务 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 负责协调本室与其它室及其它部门的工作关系 | |||
监督、落实通信故障处理,组织疑难故障处理 | ||||
督促后台支持人员及时更新维护资料并定期检查,协调、解决其工作中遇到的问题 | ||||
职 责 五 | 职责表述:督促、指导人员完成一级干线、智能网的局数据制作、核查工作。 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 根据集团公司、省公司下发的局数据制作文件,安排各专业人员进行制作。检查局数据记录的准确性和及时性。 | |||
对局数据文件中不明确的问题和相关部门进行确认。保证局数据制作的准确性。 | ||||
职 责 六 | 职责表述:参与部门内部组织管理工作、协助室主任完成监控室人员的技术交流、技术培训。 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 协助主任完成监控室人员队伍建设,提出对下属人员的选拔、配备及考核意见 | |||
规范员工工作行为,严格工作纪律 | ||||
组织新增设备厂家技术人员进行现场技术培训;组织公派外出培训员工进行内部培训;组织内部员工进行技术交流 | ||||
职 责 七 | 职责表述:协助室主任管理交换机房的生产安全 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 协调、解决机机房安全生产检查中发现的安全隐患 | |||
组织机房管理人员及相关人员定期进行机房清洁工作。 | ||||
职责八 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:10% | ||
权力: | ||||
对各单位上报的各种分析表、工程设计文档、工程割接方案有审核权 | ||||
对下级工作有检查权 | ||||
对下级在工作中的争议有裁判权 | ||||
在权限范围内,有代表网管中心监控室对外联络的权力 | ||||
权限范围内,对网络扩容方案的制定和工程的设计有审核权,对割接入网设备有验收权 | ||||
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 各地市公司、省公司网络部、安保部、省会运维中心、客户服务中心、后勤服务中心、计费中心、工程建设中心、发展计划部、市场部 | |||
外部协调关系 | 集团公司、亿阳公司、联通公司、网通公司、各省移动公司、各设备厂家 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 本科及以上学历 | |||
专业 | 通信类、理工类及相关专业 | |||
培训经历 | 岗位培训、设备维护相关培训 | |||
经验 | 3年工作经验、2年相关工作经验、1年管理经验 | |||
知识 | 具备相应的网络管理知识、设备维护经验及技能 | |||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件,具备基本的网络知识,具有一定的英语水平、写作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间、经常需要加班、偶尔出差 | |||
所需记录文档 | 汇报文件、总结、传真文件、申请需求报告、工程交接资料、网络性能统计分析。 | |||
备注: |
如需更多岗位说明书或其它管理资料,请登录:
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。
怀疑对方AI换脸可以让对方摁鼻子 真人摁下去鼻子会变形
女子野生动物园下车狼悄悄靠近 后车司机按喇叭提醒
睡前玩8分钟手机身体兴奋1小时 还可能让你“变丑”
惊蛰为啥吃梨?倒春寒来不来就看惊蛰
男子高速犯困开智能驾驶出事故 60万刚买的奔驰严重损毁