岗位名称 | 监控机务员 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 省会运行维护中心电力室 | 岗位定员 | 9人 | |
直接上级 | 监控班班长 | 职系 |
| |
直接下级 |
| 薪酬等级 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2003年5月 | |
本职:负责基站动力环境集中监控及监控室设备维护、故障处理工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责基站动力环境集中监控工作 | 工作时间百分比:30 % | ||
工作 任务 | 负责基站动力环境的集中监控,并填写相关记录 | |||
分析判断告警,配发障碍处理单每班约填写100条左右 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责监控室的日常维护工作及障碍的处理工作 | 工作时间百分比:30 % | ||
工作 任务 | 负责机房的卫生清洁工作约40分钟 | |||
负责电力监控室各种设备的日常维护工作约20分钟 | ||||
负责或配合电力监控室障碍的处理工作约10分钟 | ||||
职 责 三 | 职责表述:负责29号楼办公自动化供电系统的维护 约30分钟 | 工作时间百分比:35 % | ||
职责四 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5 % | ||
权力: | ||||
有对本班组设备操作维护权力 | ||||
有参与本班组拟定作业计划权力 | ||||
有对本班组工作提出合理化建议权 | ||||
有权对各班组及郊县分公司的电源故障派修 | ||||
有权对各郊县分公司的动力环境监控系统进行检查 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 中心各室 | |||
外部协调关系 |
| |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专及以上学历 | |||
专业 | 空调制冷、电源相关专业 | |||
培训经历 | 典型电源、空调、监控系统培训;电力变配电专业培训,监控系统培训。 | |||
经验 | 二年以上电源、空调维护经验 | |||
知识 | 具备电力变配电基础知识,电源、空调系统专业知识,计算机知识 | |||
技能技巧 | 熟练掌握电源、空调设备的操作及维修,熟悉电、气焊工种操作程序 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 各种测试工具、仪器、仪表 | |||
工作环境 | 机房 | |||
工作时间特征 | 24小时四班运行 | |||
所需记录文档 | 各种值班记录,故障处理记录,个人包机维护计划、预检预修记录 | |||
备注:考虑倒班性质,可减一人,为9人 |
******
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。
怀疑对方AI换脸可以让对方摁鼻子 真人摁下去鼻子会变形
女子野生动物园下车狼悄悄靠近 后车司机按喇叭提醒
睡前玩8分钟手机身体兴奋1小时 还可能让你“变丑”
惊蛰为啥吃梨?倒春寒来不来就看惊蛰
男子高速犯困开智能驾驶出事故 60万刚买的奔驰严重损毁